山東鑫海礦裝分級機主要適用于礦山礦漿的粒度分級,處理粗細粒級別的礦漿物料。螺旋分級機設(shè)備最細可以分離到200目左右,滿足100噸/天以上選礦廠生產(chǎn)需求,提高選廠效率。山東鑫海礦裝自主研發(fā)的專利產(chǎn)品水力分級設(shè)備水力旋流器,分級效果明顯,是本公司優(yōu)勢產(chǎn)品之一。
山東鑫海礦裝分級機分為高堰式單螺旋分級機,高堰式雙螺旋分級機,沉沒式單螺旋分級機,沉沒式雙螺旋分級機,此外還有水利分級設(shè)備水力旋流器,分為XCⅠ型水力旋流器,XCⅡ分級、濃縮型水力旋流器,XCⅢ型水力旋流器,XCⅣ型水力旋流器。
細磨后的礦漿從位于沉降區(qū)中部的進料口給入水槽,傾斜安裝的水槽下面是礦漿分級沉降區(qū),螺旋低速轉(zhuǎn)動,對礦漿起攪拌作用,使細顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出。粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋軸下端的軸承中心,低于溢流端螺旋上緣。
礦漿在壓力作用下經(jīng)給礦管沿切線方向進入殼體,在殼內(nèi)做回轉(zhuǎn)運動,礦漿中的粗顆粒或密度大的顆粒因受到較大的離心力而進入回轉(zhuǎn)流的外圍,最終由底部沉砂嘴排出成為沉砂 ;細顆粒所受離心力較小,處于回轉(zhuǎn)流中心并隨液流向上運動,最后由溢流管排出成為溢流。
類型 | 型號 | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 按返砂處理能力(t/d) | 按溢流處理能力(t/d) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋長度(mm) | 水槽坡度 | 傳動電機型號 | 傳動電機功率(kW) | 提升電機型號 | 提升電機功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式單螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30-80 | 10-30 | Φ300 | 3900 | 14-18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手動 | __ | 668 |
FLG-500 | 8 | 145-260 | 32 | Φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 256-654 | 65 | Φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473-1026 | 85 | Φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145-1600 | 150 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y190L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 235 | Φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3890-5940 | 400 | Φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20184 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 116525 | 890 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2340-3200 | 310 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L1-4 | 1.5×2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2280-5480 | 470 | Φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 800 | Φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15×2 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22×2 | Y112M-4 | 4×2 | 42460 | ||
2FLG-13000 | 3.2 | 23300 | 1785 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30×2 | Y112M-4 | 4.0×2 | 73030 | ||
沉沒式單螺旋 | FLG-1000 | 2.5-7.4 | 160-700 | 50-260 | Φ1000 | 8397 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | — | 5225 | |
FLG-1200 | 5-7 | 1150-1640 | 120 | Φ1200 | 8400 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L1-4 | 1.5 | 9583 | ||
FLG-1500 | 2.5-6 | 1140-2740 | 185 | Φ1500 | 10500 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | ||||
FLG-2000 | 3.6-5.5 | 3240-5940 | 320 | Φ2000 | 13000 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 455 | Φ2400 | 14130 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | Φ3000 | 14300 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | ||
沉沒式雙螺旋 | 2FLC-1200 | 3.8-6 | 1770-2800 | 240 | Φ1200 | 8040 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 | |
2FLC-1500 | 2.5-6 | 2280-5480 | 370 | Φ1500 | 10500 | 27450 | ||||||
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | Φ2000 | 12900 | Y200L2-6, Y200L-4 | 22,30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50621 | ||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | Φ2400 | 14130 | Y25S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | 65283 | ||
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | Φ3000 | 14300 | Y22M-4 | 15 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
型號 | 規(guī)格 | 處理能力(m2/h) | 分級力度(μm) | 溢流口直徑(mm) | 沉沙口直徑(mm) | 入口壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅰ 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅰ 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅰ 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅰ 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅰ 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅰ 400 | 400 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅰ 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅰ 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅰ 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅰ 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅰ 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型號 | 規(guī)格 | 處理能力(m2/h) | 分級力度(μm) | 溢流口直徑(mm) | 沉沙口直徑(mm) | 入口壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅱ F 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅱ F 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅱ F 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅱ F 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅱ F 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 375 | 375 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅱ F 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型號 | 規(guī)格 | 處理能力(m2/h) | 分級力度(μm) | 溢流口直徑(mm) | 沉沙口直徑(mm) | 入口壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅱ F 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅱ F 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅱ F 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅱ F 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅱ F 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 375 | 375 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅱ F 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型號 | 規(guī)格 | 處理能力(m2/h) | 分級力度(μm) | 溢流口直徑(mm) | 沉沙口直徑(mm) | 入口壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅲ 50 | 50 | 2-3.5 | 10-74 | 11-18 | 4-12 | 0.1-0.3 |
XC Ⅲ 75 | 75 | 3.7-6.6 | 20-74 | 15-20 | 6-12 | 0.08-0.25 |
XC Ⅲ 100 | 100 | 5.8-9 | 35-75 | 30-40 | 8-18 | 0.06-0.15 |
XC Ⅲ 125 | 125 | 12.6-19 | 35-75 | 38-60 | 8-20 | |
XC Ⅲ 150 | 150 | 15-24 | 35-75 | 38-60 | 8-22 | |
XC Ⅲ 225 | 225 | 27.7-43 | 40-100 | 57-85 | 16-38 | |
XC Ⅲ 250 | 250 | 32-53 | 40-100 | 65-90 | 16-40 | |
XC Ⅲ 300 | 300 | 45-70 | 45-110 | 65-120 | 25-40 | |
XC Ⅲ 380 | 380 | 76-120 | 50-110 | 94-152 | 30-72 | |
XC Ⅲ 455 | 455 | 128-203 | 60-120 | 114-178 | 50-140 | |
XC Ⅲ 500 | 500 | 136-215 | 60-120 | 144-180 | 50-140 | |
XC Ⅲ 600 | 600 | 206-325 | 65-140 | 178-254 | 82-140 |
型號 | 規(guī)格 | 處理能力(m2/h) | 分級力度(μm) | 溢流口直徑(mm) | 沉沙口直徑(mm) | 入口壓力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅳ 75 | 75 | 5-15 | 25-50 | 10-32 | 5-15 | 0.04-0.3 |
XC Ⅳ 150 | 150 | 15-70 | 30-60 | 20-50 | 15-32 | |
XC Ⅳ 230 | 230 | 20-150 | 35-80 | 58-90 | 20-58 | |
XC Ⅳ 300 | 300 | 40-250 | 40-90 | 76-120 | 30-72 | 0.04-0.25 |
分級機設(shè)備價格會根據(jù)處理物料、處理量、產(chǎn)量等要求報價有差異,需要根據(jù)礦山具體情況分析,不同型號和配置略有差異,您可以在線咨詢或者致電客服獲取價格信息。
鑫海已通過國家級高新技術(shù)企業(yè)認證、ISO 9001 :2015 國際質(zhì)量管理體系認證、ISO 14001 :2015 環(huán)境管理體系認證、ISO 45001 :2018 職業(yè)健康安全管理體系認證、歐盟 CE 認證,擁有礦山工程施工總承包一級資質(zhì)、工程設(shè)計乙級資質(zhì)、對外承包工程資格、中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書(CNAS)、中國產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范企業(yè)、山東優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品等相關(guān)資質(zhì)和證書。30年選礦經(jīng)驗,服務(wù)2000+礦山,500+礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈項目,設(shè)備出口100+個國家,可以處理70+余種礦石。