能有效抗電磁干擾,適應于磁性和非磁性的礦山使用,可有效的發現 礦山中的鐵件;
具有聲光報警信息,控制柜發出指令可控制相關設備工作;
防塵、防雨、耐腐蝕;
抗污染能力強。
型號 | 冷卻方式 | 輸送帶寬度 (mm) | 勵磁功率 (kW) | 懸掛高度 (mm) | 物料厚度(mm) | 帶速(m/s) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDA-5 | 強迫風冷 | 500 | 1 | 150 | < 100 | < 2.5 | 450 |
RCDA-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 150 | 620 | ||
RCDA-8 | 800 | 2 | 250 | < 200 | 960 | ||
RCDB-5 | 自然風冷 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 400 | |
RCDB-6 | 600 | 1.6 | 175 | < 140 | 600 | ||
RCDB-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 950 | ||
RCDC-5 | 強迫風冷自動卸鐵 | 500 | 1.2 | 150 | < 100 | 1100 | |
RCDC-6 | 600 | 2.0 | 175 | < 150 | 1300 | ||
RCDC-8 | 800 | 3.5 | 250 | < 200 | 2200 | ||
RCDD-5 | 500 | 1 | 150 | < 110 | 1000 | ||
RCDD-6 | 自然風冷自動卸鐵 | 600 | 1.8 | 175 | < 140 | 1350 | |
RCDD-8 | 800 | 3 | 250 | < 200 | 1600 |
蘇丹的一石墨選礦廠經常遭遇風沙天氣,環境條件較為惡劣,想要來鑫海購置一臺價格相對合理的電磁除鐵器。鑫海綜合考慮該廠情況,為其推薦RCDB類電磁除鐵器,在實際應用中透磁性大,吸力強,能夠抵御風沙的侵蝕,耐磨蝕性較好,而且使用壽命長,降低費用成本,在該廠的應用效果顯著。