鑫海洗滌濃密機采用連續排礦方法,可以減少液金的多次循環,早回收,同時延長礦漿在濃縮機中的時間,提高浸出率;
該洗滌濃縮機實現逆流洗滌,連續工作,容積大,洗滌效率高;
占地面積小,結構合理,運行及維護費用低。
型號 | 直徑(m) | 中心池深(m) | 沉淀面積(m2) | 耙架轉數(r.p.m) | 處理能力(t/d) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 重量(kg) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 19639 | 不帶池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14200 | 不帶池重 |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 46000 | 帶池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 50000 | 帶池重 |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40400 | 不帶池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y132M2-6 | 5.5 | 51470 | 不帶池重 |
3NZS6 | 6 | 7.44 | 38.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 15360 | 不帶池重 |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 16049 | 不帶池重 |
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 帶池重 |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 59092 | 帶池重 |
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40500 | 不帶池重 |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 45422 | 不帶池重 |
非洲坦桑鑫海承辦的某金礦炭漿法選廠中,原本選用兩臺普通的洗滌濃密機用于逆流洗滌,但是由于許多設備更換導致場地有限,選用鑫海的雙層(三層)洗滌濃密機,洗滌效果和生產效率沒有特別大的差別,但是占地面積小,場地不夠的問題得到很好地解決,生產成本也有效控制。